Regional gut vernetzt
Wir sorgen mit einem rund 7.200 km langen Verteilungsnetz dafür, dass mehr als 212 Gemeinden im Regierungsbezirk Schwaben, angrenzenden Gebieten Oberbayerns und des Ostallgäus mit Gas beliefert werden. In den vergangenen Jahrzehnten konnten wir unsere Netze konsequent ausbauen und sorgen dafür, dass auch in ländlichen Regionen leistungsfähige Energienetze bereitgestellt werden.
Netzgebiet
Unser Netzgebiet umfasst weite Teile des Regierungsbezirks Schwabens sowie Teile Oberbayerns und des Ostallgäus:
schwaben netz gmbh: Netzgebietskarte gesamt (Stand Januar 2025)
schwaben netz gmbh: Brennwertgebiete und Netzkoppelpunkte Bereich Nord (Stand 01.01.2025)
schwaben netz gmbh: Brennwertgebiete und Netzkoppelpunkte Bereich Mitte (Stand 01.01.2025)
schwaben netz gmbh: Brennwertgebiete und Netzkoppelpunkte Bereich Süd (Stand 01.01.2025)
EKO-Netz GmbH: Historische Brennwertgebiete und Netzkoppelpunkte bis 2024
Temperatur-Messstellen
Temperatur-Messstellen im Netzgebiet:
1. Harburg
2. Augsburg
3. Kaufbeuren
4. Kempten
5. Hopferau
Netzkarte mit Temperatur-Messstellen (PDF, 932 KB)
Wetterstation
Aktuelle Stationsmesswerte und eine 4-Tage-Prognose finden Sie unter
www.wetterstationen.meteomedia.de
Netzstrukturdaten 2024
Netzstrukturdaten der schwaben netz gmbh und der Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH
(Stand 31.12.2024)
Mit Wirkung zum 01.01.2025 hat die schwaben netz gmbh die Netzbetreiberfunktion für die Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH übernommen. Mit diesem Netzbetreiber-
wechsel gehen alle Rechte und Pflichten des Netzbetreibers an die schwaben netz gmbh über. Daher finden Sie an dieser Stelle auch die Strukturdaten der Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH für das Jahr 2024.
schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH | |
Länge des Gas-Leitungsnetzes | 5.806,02 km | 727,58 km |
Leitungslänge in den einzelnen Druckstufen, ohne Hausanschlussleitung | schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH |
Hochdruckebene (HD) | 3.488,83 km | 319,17 km |
Mitteldruckebene (MD) | 458,27 km | 110,13 km |
Niederdruckebene (ND) | 117,80 km | 93,01 km |
Hausanschlussleitungen in den einzelnen Druckstufen | schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH |
Hochdruckebene (HD) | 1.444,87 km | 111,97 km |
Mitteldruckebene (MD) | 237,19 km | 50,50 km |
Niederdruckebene (ND) | 59,06 km | 42,80 km |
Leitungslänge in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen (inkl. HAL) | schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH |
Leitungsdurchmesserklasse A (DN >= 1.000 mm) | - km | - km |
Leitungsdurchmesserklasse B (DN 700 mm bis < 1.000 mm) | - km | - km |
Leitungsdurchmesserklasse C (DN 500 mm bis < 700 mm) | - km | - km |
Leitungsdurchmesserklasse D (DN 350 mm bis < 500 mm) | - km | - km |
Leitungsdurchmesserklasse E (DN 200 mm bis < 350 mm; DA 225 mm bis < 355 mm) | 120,90 km | 50,14 km |
Leitungsdurchmesserklasse F (DN 100 mm bis < 200 mm; DA 110 mm bis < 225 mm) | 2.929,86 km | 210,24 km |
Leitungsdurchmesserklasse G (DN < 100 mm; DA < 110 mm) | 1.882,87 km | 170,63 km |
Entnommene Jahresarbeit Gas durch Weiterverteiler (nachgelagerte Netzbetreiber) und Letztverbraucher | 6.094.282.341 kWh | 991.476.288 kWh |
Anzahl der Ausspeisepunkte (= Netzanschlüsse) je Druckstufe | schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH |
Hochdruckebene (HD) | 84.822 Stück | 6.846 Stück |
Mitteldruckebene (MD) | 18.315 Stück | 3.757 Stück |
Niederdruckebene (ND) | 5.437 Stück | 3.849 Stück |
schwaben netz gmbh | Erdgas Kempten-Oberallgäu Netz GmbH | |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | 1.858.536 kWh/h | 304.264 kWh/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 10.01.2024 | 12.01.2024 |
Hier finden Sie den passenden Ansprechpartner für Ihr Anliegen
Fragen zu den Temperaturmessstellen
Fragen zum Netzgebiet oder unseren Strukturdaten
Fragen zum Netzanschluss in unserem Netzgebiet
Kundenberatung Netzanschluss
0821 455 166-345
Netzanschluss für Privat- und Gewerbekunden
Netzanschluss für Gewerbe und Industrie